СОНП-4,2 агрегатируется тракторами класса 1,4; 2,0.
СОНП-2,8 агрегатируется тракторами класса 0,9; 1,4.
Преимущества СОНП:
Особенности конструкции СОНП:
Технические характеристики сеялок СОНП:
| СОНП-4,2 | СОНП-2,8 | |
| Тип сеялки | навесная | |
| Ширина захвата, м | 4,2 | 2,8 |
| Производительность за час основного времени, га/ч | 3,36 | 2,1 |
| Количество высевающих секций | от 6 до 12 | от 4 до 8 |
| Глубина заделки семян, мм | 20-50 | |
| Ширина междурядий, мм | от 200 | от 250 |
| Емкость бункера, дм3 | до 8 | |
| Тип сошников | полозовидные однострочные, двухстрочные | |
| Габаритные размеры, мм (ДхШхВ): | ||
| · в рабочем положении | 2300 х 6000 | 2200 х 3300 |
| · в транспортном положении | 6000 х 2300 х 2500 | 2200 х 3300 |
| Рабочая скорость, км/ч | от 3 до 8 | |
|
|
Еремеев Сергей |
|
Купить | Нет в наличии |