Приемные бункеры Miedema — важное звено закладки картофеля и других овощей на хранение. Бункер служит своего рода буфером, который обеспечивает очистку потока от земли и дозированную подачу на линию.
Именно потому, что пропускная способность линии начинается с приемного бункера, Miedema разработала новую линейку производительных бункеров МН с подвижным дном до 6,6 м при ширине 2,4 м.
Широкий набор опций, таких как автомат контроля скорости подвижного дна, непрерывная очистка роликов от земли и мелких клубней, позволяет полностью автоматизировать работу и избежать частых остановок линии. Кроме производительности, оптимальной очистки и бережного отношения к продукту немаловажное конкурентное преимущество оборудования Miedema — отсутствие гидромоторов и защита электрооборудования, исключающая восприимчивость к перепадам напряжения.
Технические характеристики
| Наименование параметра | 451 | 651 | 851 | 1051 | 1151 | 951 | 1251 |
| Производительность, т/ч | до 30 | до 40 | до 60 | до 40 | до 65 | до 60 | до 65 |
| Масса, кг | 1800 | 2700 | 2975 | 3200 | 3300 | 3400 | 4400 |
| Длина подвижного дна, м | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 7,0 |
| Ширина подвижного дна, м | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Общая ширина, м | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,51 | 3,11 | 3,11 |
| Общая высота, м | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| Ширина приема, м | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 3,4 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 0,1-4,6 | 0,1-4,6 | 0,1-4,6 | 0,1-4,6 | 0,1-4,6 | 0,1-4,6 | 0,1-4,6 |
| Мощность привода полотна, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Ширина отделителей примесей, м | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| Количество роликов отделителя, шт | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Рабочий зазор между роликами | 3-55, 35-55, 40-60, 50-70 | ||||||
| Мощность привода отделителя, кВт | 1,8-2,4 | ||||||
| Отводные конвейеры примесей | 23/75 | 27/75 | 31/75 | 27/75 | 31/75 | 31/75 | 31/75 |
| Мощность привода конвейеров, кВт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Питание сети переменного тока | Трехфазный ток, 380 В, 50 Гц | ||||||
| Срок службы, лет | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
|
Еремеев Сергей |
|
Купить | Нет в наличии |