Измельчитель рулонов грубых кормов ИГК-5 предназначен для самозагрузки, измельчения и раздачи в кормушки, на выгульные площадки, при необходимости, в транспортные средства, спрессованных в рулоны или прямоугольные тюки грубых кормов (сенаж, сено, солома) при привязном и беспривязном содержании крупного рогатого скота. Габаритные размеры измельчителя позволяют производить работы в животноводческих и других помещениях с высотой и шириной ворот не менее 2600мм и имеющих проезд по кормовому проходу не менее 2200мм. Измельчитель может быть использован как раздатчик кормов позволяющий производить раздачу кормов в кормушки и на кормовой стол.
Может применяться в стационарном положении для измельчения сена соломы, сенажа в качестве компонентов для последующей подготовки кормосмеси специальными раздатчиками – смесителями кормов.
Измельчительагрегатируется с тракторами мощностью 80-100 л.с.
| Количество загружаемых рулонов | 2 |
| Габаритные размеры, м: длина, ширина, высота | 4,9х2,1х2,6 |
| Грузоподъемность , т, не более | 1,6 |
| Количество измельчаемых рулонов за час основного времени, шт, не менее | 12 |
| Степень измельчения соломы,см | 3-20 |
| Время измельчения одного рулона, мин | до 5 |
| Дальность подачи подстилочного материала,м, не менее | 6,0 |
| Ширина разбрасывания подстилочного материала, м, не менее | 2,0 |
| Производительность за 1 час основного времени, т, не менее | 3,0 |
| Транспортная скорость, км/ч | 25 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 |
| Трактор, тяговый класс | 1,4 |
| Тип тягового-сцепного устройства трактора | ТСУ-1Ж |
Для решения возникших задач произведена следующая модернизация измельчителя рулонов грубых кормов ИГК-5.
| № п/п | Наименование усовершенствования |
Характеристики
|
|
| ИГК-5 (базовый) | ИГК-5 (модернизированный) | ||
| 1 | Заменены измельчающие барабаны | 2 сегментных | 1 шредерный |
| 2 | Расширен способ подачи | дефлектор для подачи корма и подстилки | 1. дефлектор для подачи корма; |
| 2. нижняя подача подстилки в стойла и навозный коридор без высокого запыления | |||
| 3 | Повышена интенсивность процесса измельчения | изменяется частота вращения ротора метателя | 1.измененяемая частота вращения шредерного барабана; |
| 2.измененяемая частота вращения ротора метателя; | |||
| 3. ножевой блок в сопряжении с шредерным барабаном | |||

|
|
Еремеев Сергей |
|
Купить | Нет в наличии |