| Общие характеристики | |
| Номинальная грузоподъемность | 10000 кг |
| Макс. преодолеваемый уклон | 35% с грузом / 20% без груза |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Скорость подъема с/без груза | 330/370мм/с |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Скорость опускания c/без груза | 350/300 мм/с |
| Страна производителя | Китай |
| Скорость движения c/без груза | 28 км/ч |
| Тип двигателя | дизельный |
| Размер передних шин | 8.25-20-14PR |
| Двигатель | Китай XINCHAI CA4DF3-12GCG3U-LG10 |
| Размер задних шин | 9.00-16-16PR |
| Номинальная мощность двигателя | 85кВт/115,6л.с |
| Клиренс | 245 мм |
| Габаритная ширина | 1945 мм |
| Емкость топливного бака | 140 л |
| Внешний радиус разворота | 4000 мм |
| Полная масса | 11900 кг |
|
|
Еремеев Сергей |
|
Купить | Нет в наличии |