| Общие характеристики | |
| Номинальная грузоподъемность | 12000 кг |
| Макс. преодолеваемый уклон | 25% с грузом / 20% без груза |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Скорость подъема с/без груза | 350/370мм/с |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Скорость опускания c/без груза | 350/310мм/с |
| Страна производителя | Китай |
| Скорость движения c/без груза | 27 км/ч |
| Тип двигателя | дизельный |
| Размер передних шин | 10.00-20-16PR |
| Двигатель | Китай XINCHAI CA6DF3-16GAG3U |
| Размер задних шин | 10.00-20-16PR |
| Номинальная мощность двигателя | 118кВт/160.48л.с |
| Клиренс | 266 мм |
| Габаритная ширина | 2350 мм |
| Емкость топливного бака | 200 л |
| Внешний радиус разворота | 4300 мм |
| Полная масса | 15300 кг |
|
|
Еремеев Сергей |
|
Купить | Нет в наличии |