| Общие характеристики | |
| Номинальная грузоподъемность | 3000 кг |
| Напряжение / емкость аккумулятора | 12В / 80АЧ |
| Центр тяжести | 500 мм |
| Скорость подъема с/без груза | 455/480мм/с |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Скорость опускания c/без груза | 450/500мм/с |
| Страна производителя | Китай |
| Скорость движения c/без груза | 19/20 км/ч |
| Тип двигателя | газобензиновый |
| Размер передних шин | 28x9-15-14PR |
| Двигатель | Япония Nissan GK21 |
| Размер задних шин | 6.50-10-10PR |
| Номинальная мощность двигателя | 31.2кВт/42,43л.с |
| Клиренс | 135 мм |
| Габаритная ширина | 1225 мм |
| Емкость топливного бака | 70 л |
| Внешний радиус разворота | 2400 мм |
| Полная масса | 4265 кг |
| Макс. преодолеваемый уклон | 24% |
|
|
Еремеев Сергей |
|
Купить | Нет в наличии |